CHO THUÊ XE 16 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG
CHO THUÊ XE 16 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG
Bảng giá cho thuê xe du lịch mới nhất tại Đà Nẵng – Liên hệ thuê xe và tư vấn dịch vụ du lịch Đà Nẵng gặp A Phụng 0905187802
STT | LỘ TRÌNH | THỜI GIAN | GIÁ XE | ||||||||
1 | Sbay, Ga ĐN -T.Tâm T.Phố | 1 chiều | 350.000 | ||||||||
2 | Sbay, Ga ĐN – ks ven biển hyatt,Crown | 1 chiều | 400.000 | ||||||||
3 | Đà Nẵng city tour 1 ngày | 1 ngày | 1.200.000 | ||||||||
4 | Sân bay/Ga ĐN – Hội An 1 chiều | 1 chiều | 550.000 | ||||||||
5 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng | 1/2 Ngày | 750.000 | ||||||||
6 | ĐN – Ngũ Hành Sơn – Hội An – ĐN | 1/2 Ngày | 850.000 | ||||||||
7 | ĐN – Linh Ứng ST + Bà Nà – ĐN | 1 Ngày | 1.100.000 | ||||||||
8 | ĐN – Linh Ứng ST + NHS + Hội An – ĐN | 1 Ngày | 1.200.000 | ||||||||
9 | Đà Nẵng – Núi Thần Tài – Đà Nẵng | 1 Ngày | 1.100.000 | ||||||||
10 | Đà Nẵng – Lăng Cô | 1 chiều | 850.000 | ||||||||
11 | Đà Nẵng – Laguna Resort | 1 chiều | 1.000.000 | ||||||||
12 | Đà Nẵng – Lăng Cô – ĐN | 1 Ngày | 1.000.000 | ||||||||
13 | Đà Nẵng – Huế 1 chiều | 1 chiều | 1.500.000 | ||||||||
14 | Đà Nẵng – Huế – ĐN | 1 Ngày | 1.900.000 | ||||||||
15 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – ĐN | 1 Ngày | 1.400.000 | ||||||||
16 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – ĐN | 1 Ngày | 1.700.000 | ||||||||
17 | Đà Nẵng – Bà Nà 1 chiều | 1 chiều | 600.000 | ||||||||
18 | Đà Nẵng – Bà Nà – ĐN | 1 Ngày | 950.000 | ||||||||
19 | Đà Nẵng – Tam Kỳ 1 chiều | 1 chiều | 1.000.000 | ||||||||
20 | Đà Nẵng – Tam Kỳ – ĐN | 1 Ngày | 1.350.000 | ||||||||
21 | Đà Nẵng – Chu Lai – ĐN | 1 Ngày | 1.600.000 | ||||||||
22 | Đà Nẵng – Sa Kỳ/Quảng Ngãi 1 chiều | 1 chiều | 1.500.000 | ||||||||
23 | Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đà Nẵng | 1 Ngày | 2.000.000 | ||||||||
24 | Đà Nẵng – Dung Quất – ĐN | 1 Ngày | 1.900.000 | ||||||||
HÀNH TRÌNH THEO TOUR | THỜI GIAN | GIÁ XE | |||||||||
1 | ĐN – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 950.000 | ||||||||
2 | City Tour Đà Nẵng ( KO ăn tối) | 1 ngày | 1.200.000 | ||||||||
3 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng | 1 ngày | 950.000 | ||||||||
4 | ĐN – Suối Khoáng Thần Tài/ Lái THiêu | 1 ngày | 1.000.000 | ||||||||
5 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.400.000 | ||||||||
6 | Đà Nẵng – Bà Nà – Linh Ứng – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.300.000 | ||||||||
7 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.200.000 | ||||||||
8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.500.000 | ||||||||
9 | Đà Nẵng – City Tour Huế – Đà Nẵng | 1 ngày | 1.850.000 | ||||||||
10 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 2Ngày | 2.200.000 | ||||||||
11 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 3Ngày | 3.000.000 | ||||||||
12 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 4Ngày | 3.800.000 | ||||||||
13 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An – ĐN | 5Ngày | 4.500.000 | ||||||||
14 | Số lượng Ngày + Đi Huế cộng thêm | 800.000 | |||||||||
15 | Số lượng Ngày + Đi Mỹ Sơn Cộng Thêm | 600.000 | |||||||||
16 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An -Huế – Quảng Bình | 4Ngày | 6.900.000 | ||||||||
17 | Đà Nẵng – Bà Nà – Hội An -Huế – Quảng Bình | 5Ngày | 7.800.000 | ||||||||
18 | Đi Quảng Bình (Mộ Bác Giáp) cộng thêm | 700.000 | |||||||||
19 | Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 4 Ngày | 10.300.000 | ||||||||
20 | Đà Nẵng – Nha Trang – Đà Lạt – Đà Nẵng | 5 Ngày | 10.800.000 | ||||||||
Liên hệ Thuê xe: 0905 187 802– Email: info@greentour.vn
CHO THUÊ XE 16 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG